| 场序 | 比赛双方 | 最佳球员 | 号码 | 所属球队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰安市泰山城建足球俱乐部VS青岛青春足球队 | 李景承宇 | 5 | 泰安市泰山城建足球俱乐部 |
| 2 | 日照市足球队VS德州文增古贝春队 | 张华楠 | 7 | 日照市足球队 |
| 3 | 威海市海星足球俱乐部VS潍坊龙象城足球队 | 刘综扬 | 25 | 威海市海星足球俱乐部 |
| 4 | 菏泽曹州队VS枣庄丰源轮胎足球队 | 王超龙 | 10 | 菏泽曹州队 |
| 5 | 济南市足球队VS济宁港航队 | 周子昂 | 9 | 济南市足球队 |
| 6 | 烟台市足球队VS东营市足球队 | 余学毅 | 10 | 烟台市足球队 |
| 7 | 淄博齐稷联合锐斯达足球队VS临沂蒙山沂水队 | 李锦荣 | 9 | 淄博齐稷联合锐斯达足球队 |
| 8 | 滨州创新足球队VS聊城市传奇绿业春足球俱乐部 | 田昕 | 20 | 聊城市传奇绿业春足球俱乐部 |
